(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有120只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有致远新能、塞力医疗、出版传媒等,乖离率分别为%、%、%;龙宇股份、利德曼、万朗磁塑等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300985 | 致远新能 | |||||
603716 | 塞力医疗 | |||||
601999 | 出版传媒 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
301052 | 果麦文化 | |||||
002542 | 中化岩土 | |||||
301277 | 新天地 | |||||
605001 | 威奥股份 | |||||
001223 | 欧克科技 | |||||
600160 | 巨化股份 | |||||
605020 | 永和股份 | |||||
301331 | 恩威医药 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
603579 | 荣泰健康 | |||||
301231 | 荣信文化 | |||||
600825 | 新华传媒 | |||||
002365 | 永安药业 | |||||
301149 | 隆华新材 | |||||
300948 | 冠中生态 | |||||
300343 | 联创股份 | |||||
002639 | 雪人股份 | |||||
600860 | 京城股份 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
000716 | 黑芝麻 | |||||
600992 | 贵绳股份 | |||||
603379 | 三美股份 | |||||
002788 | 鹭燕医药 | |||||
300235 | 方直科技 | |||||
301201 | 诚达药业 | |||||
002728 | 特一药业 | |||||
300889 | 爱克股份 | |||||
300943 | 春晖智控 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
002717 | 岭南股份 | |||||
002898 | 赛隆药业 | |||||
601928 | 凤凰传媒 | |||||
300950 | 德固特 | |||||
600486 | 扬农化工 | |||||
301130 | 西点药业 | |||||
002038 | 双鹭药业 | |||||
300548 | 博创科技 | |||||
000681 | 视觉中国 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
002235 | 安妮股份 | |||||
605577 | 龙版传媒 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
603230 | 内蒙新华 | |||||
600664 | 哈药股份 | |||||
300644 | 南京聚隆 | |||||
001207 | 联科科技 | |||||
001316 | 润贝航科 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
603188 | 亚邦股份 | |||||
600715 | 文投控股 | |||||
301234 | 五洲医疗 | |||||
300788 | 中信出版 | |||||
300901 | 中胤时尚 | |||||
002792 | 通宇通讯 | |||||
600551 | 时代出版 | |||||
603978 | 深圳新星 | |||||
600488 | 津药药业 | |||||
601606 | 长城军工 | |||||
300521 | 爱司凯 | |||||
603139 | 康惠制药 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
002099 | 海翔药业 | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
000596 | 古井贡酒 | |||||
002566 | 益盛药业 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
002391 | 长青股份 | |||||
000538 | 云南白药 | |||||
300274 | 阳光电源 | |||||
300192 | 科德教育 | |||||
002601 | 龙佰集团 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
002778 | 中晟高科 | |||||
300949 | 奥雅股份 | |||||
002817 | 黄山胶囊 | |||||
002442 | 龙星化工 | |||||
000411 | 英特集团 | |||||
002274 | 华昌化工 | |||||
600624 | 复旦复华 | |||||
600439 | 瑞贝卡 | |||||
300908 | 仲景食品 | |||||
300004 | 南风股份 | |||||
300148 | 天舟文化 | |||||
603813 | 原尚股份 | |||||
300753 | 爱朋医疗 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
000826 | 启迪环境 | |||||
000525 | ST红太阳 | |||||
600698 | 湖南天雁 | |||||
000429 | 粤高速A | |||||
002207 | 准油股份 | |||||
000949 | 新乡化纤 | |||||
002501 | 利源股份 | |||||
003008 | 开普检测 | |||||
300937 | 药易购 | |||||
002286 | 保龄宝 | |||||
002440 | 闰土股份 | |||||
601101 | 昊华能源 | |||||
300649 | 杭州园林 | |||||
300157 | 恒泰艾普 | |||||
600272 | 开开实业 | |||||
600135 | 乐凯胶片 | |||||
000703 | 恒逸石化 | |||||
300149 | 睿智医药 | |||||
000737 | 北方铜业 | |||||
300329 | 海伦钢琴 | |||||
002004 | 华邦健康 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
600351 | 亚宝药业 | |||||
300931 | 通用电梯 | |||||
603150 | 万朗磁塑 | |||||
300289 | 利德曼 | |||||
603003 | 龙宇股份 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下
今天小鱼来为大家解答以上问题,葳蕤繁祉读音及解释很多人还不知道,现
2023年8月8日,午后氟化工板块异动拉升,截至13:35,巨化股份、三美股
翩翩少年的反义词是什么,翩翩少年这个很多人还不知道,现在让我们一起
李村爱心献血屋,村爱心献血屋的简介很多人还不知道,现在让我们一起来
餐厅后厨卫不卫生?点的外卖干不干净?相信这些问题消费者在日常生活中
8月7日,保利发展发布7月销售简报。2023年7月,公司实现签约面积178 65
宏杉科技全标段第一份额中标“中国电信IT存储设备(2023年)集中采购项
直播吧8月8日讯在接受采访时,今年年初从MLS转投沙特的特略谈到了两个
近年来,我国生物医药产业创新发展取得显著成就,在研创新药数量居全球
马斯克价值5万美元出租屋内部曝光:世界首富也“清贫”
夜色渐浓,烧烤啤酒牛肉,歌舞骑马射响箭,浓浓的烟火气拂面而来。
莒县的特色小吃有:乌鱼蛋百合田鸡粥涛雒羊肉面条莒国八喜笼包莒州全羊
新江苏·中国江苏网讯(记者董翔)日前,南京市举办“在推进中国式现代
此次强降雨抢险救援中,北京市房山区蓝天救援队女队员王宏春和男队员刘
还记得第六部上篇讲述的是农家线故事,下篇会进入蜃楼篇,四小只的故
来为大家解答以上的问题。董云虎百度百科,百读百科这个很多人还不知道
直播吧8月7日讯据记者BenJacobs报道,拜仁对凯恩的报价仍然比列维的预
央视网消息:各级共青团组织持续实施大学生实习“扬帆计划”,组织学生
1、5月份露天葡萄主要防治的病虫害有霜霉病、灰霉病、白腐病、白粉病、
1、泰诺感冒药你就放心吃好啦。本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
记者:拜仁没给凯恩转会设最后期限,目前也没有与热刺达任何协议直播吧
1、GG:goodgame2、WP:wellplayed3、表示对对方的尊重和自己的大气,不
李宗盛2023演唱会时间表巡演城市演出时间演出地点上海站2023年8月17日(
昆明信息港讯火把节是彝族传统文化中最具有标志性的象征符号之一,是彝
8月7日,北京住房公积金管理中心发布《关于帮扶救助受灾企业及缴存职工
今日(8月7日)大盘全天低开低走,创业板指领跌,两市超3500只个股下跌,
上海建筑模型博物馆预约参观开放时间周三——周五14:30-15:30(最晚入场
上证报中国证券网讯据南通发布8月7日消息,今天凌晨4时许,在南通海事
图片来源@视觉中国威海,一个拿捏住全球钓鱼人的地方。“十个男人九个
Copyright © 2015-2023 印度服装网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-21 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com