(资料图片)
4月24日哈尔斯发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为9338.03万元。派现额占净利润比例为45.35%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.18%。这是公司上市以来,累计第11次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 0.93 | 3.18 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.62 | 2.91 |
2019.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.33 | 1.35 |
2018.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.33 | 1.19 |
2017.12.31 | 10派2元(含税) | 0.82 | 1.62 |
2016.12.31 | 10转增5派2.1元(含税) | 0.57 | 0.84 |
2015.12.31 | 10转增5派0.5元(含税) | 0.09 | 0.23 |
2014.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 0.46 | 2.12 |
2013.12.31 | 10派3.2元(含税) | 0.29 | 1.82 |
2012.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.14 | 0.95 |
2011.12.31 | 10派4元(含税) | 0.36 | 2.01 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入24.28亿元,同比增长1.63%,实现净利润2.06亿元,同比增长51.96%,基本每股收益为0.5元,加权平均净资产收益率为19.21%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出63.36万元,近5日主力资金净流入1386.60万元。
按申万行业统计,哈尔斯所属的轻工制造行业共有58家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是索菲亚,派现金额为6.35亿元,其次是劲嘉股份、太阳纸业,派现金额为5.73亿元、5.59亿元。(数据宝)
2022年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002572 | 索菲亚 | 0.00 | 7 | 63523.37 | 59.69 | 3.61 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.00 | 4 | 57255.41 | 290.18 | 3.73 |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 2 | 55893.68 | 19.90 | 1.70 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 5 | 46203.75 | 36.03 | 1.01 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 2.5 | 46113.93 | 119.13 | 6.57 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 62.86 | 4.18 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 1.38 | 24898.14 | 40.45 | 2.33 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | 4 | 24499.67 | 67.52 | 4.90 |
605099 | 共创草坪 | 0.00 | 5.6 | 22495.40 | 50.32 | 2.17 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.00 | 3.1 | 21885.23 | 30.81 | 1.15 |
001322 | 箭牌家居 | 0.00 | 1.84 | 17767.28 | 29.96 | 1.20 |
605377 | 华旺科技 | 0.00 | 5.2 | 17113.96 | 36.62 | 2.64 |
002228 | 合兴包装 | 0.00 | 1.2 | 14346.40 | 108.52 | 3.43 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 4.6 | 12452.88 | 74.07 | 3.25 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 2.2 | 12004.66 | 89.18 | 2.67 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 2.5 | 10367.50 | 274.43 | 3.04 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2.5 | 10256.73 | 93.72 | 2.17 |
002303 | 美盈森 | 0.00 | 0.66 | 10106.74 | 75.07 | 1.85 |
301227 | 森鹰窗业 | 0.00 | 10 | 9480.00 | 87.82 | 3.48 |
002615 | 哈尔斯 | 0.00 | 2 | 9338.03 | 45.35 | 3.18 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 20.84 | 1.55 |
300729 | 乐歌股份 | 3.00 | 3.5 | 8370.66 | 38.27 | 1.94 |
002790 | 瑞尔特 | 0.00 | 2 | 8357.99 | 39.62 | 2.55 |
605007 | 五洲特纸 | 0.00 | 1.6 | 6408.84 | 31.23 | 0.87 |
301061 | 匠心家居 | 0.00 | 5 | 6400.00 | 19.16 | 1.20 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.00 | 1.5 | 6132.00 | 0.90 | |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 30.96 | 1.41 |
002521 | 齐峰新材 | 0.00 | 1 | 4946.86 | 583.64 | 1.83 |
603326 | 我乐家居 | 0.00 | 1.5 | 4732.69 | 33.68 | 1.74 |
301335 | 天元宠物 | 4.00 | 5 | 4500.00 | 34.98 | 1.24 |
605500 | 森林包装 | 4.00 | 1.5 | 4440.00 | 31.57 | 1.13 |
002489 | 浙江永强 | 0.00 | 0.2 | 4338.03 | 20.01 | 0.52 |
300993 | 玉马遮阳 | 3.00 | 1.8 | 4266.43 | 27.23 | 1.08 |
301223 | 中荣股份 | 0.00 | 2.2 | 4248.81 | 19.90 | 1.01 |
301101 | 明月镜片 | 5.00 | 3 | 4030.24 | 29.59 | 0.57 |
301055 | 张小泉 | 0.00 | 2.5 | 3900.00 | 94.00 | 1.38 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | 1.298 | 3877.53 | 30.08 | 1.79 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.00 | 1.01 | 3855.39 | 30.03 | 1.25 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.00 | 0.28 | 3817.55 | 30.97 | 0.46 |
301193 | 家联科技 | 6.00 | 3 | 3600.00 | 20.09 | 0.94 |
300703 | 创源股份 | 0.00 | 1.5 | 2705.88 | 36.11 | 1.47 |
301198 | 喜悦智行 | 3.00 | 2 | 2600.00 | 39.52 | 0.82 |
600966 | 博汇纸业 | 0.00 | 0.1844 | 2280.69 | 10.00 | 0.22 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.8 | 2080.00 | 19.90 | 0.79 |
834765 | 美之高 | 0.00 | 3 | 2005.85 | 77.20 | 4.31 |
002631 | 德尔未来 | 0.00 | 0.3 | 1975.93 | 0.49 | |
831445 | 龙竹科技 | 0.00 | 1.2 | 1789.75 | 41.46 | 1.23 |
301296 | 新巨丰 | 0.00 | 0.37 | 1554.00 | 9.17 | 0.22 |
838163 | 方大新材 | 0.00 | 1.2 | 1540.42 | 37.76 | 1.86 |
002735 | 王子新材 | 4.00 | 0.7 | 1484.85 | 21.10 | 0.29 |
603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 0.62 | |
603022 | 新通联 | 0.00 | 0.55 | 1100.00 | 31.11 | 0.55 |
301336 | 趣睡科技 | 0.00 | 2.72 | 1088.00 | 29.49 | 0.45 |
300501 | 海顺新材 | 0.00 | 0.5 | 967.66 | 9.44 | 0.27 |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.12 | 561.15 | 10.50 | 0.21 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.1 | 351.30 | 22.81 | 0.17 |
300883 | 龙利得 | 0.00 | 0.1 | 343.89 | 10.97 | 0.14 |
870204 | 沪江材料 | 5.00 | 0.6 | 290.12 | 10.11 | 0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
4月24日哈尔斯发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为9338 03万元。派现额占净利润
郑州铁路“五一”假期单日发送旅客或将超80万人将加大运力应对,高铁,运力,临客,郑州市,郑州铁路,旅客列车,
新华网柏林4月24日电(记者胡尊元王自强)中德经济界春季招待会近日在中国驻德国大使馆举办。来自德国经济
云州区气象局发布霜冻蓝色预警【Ⅳ级 一般】【2023-04-24】
相关公司:平安证券中天国富中信证券国泰君安东兴证券申万宏源首创证券西部证券瑞银证券兴业证券海通证券渤
图为特战队员携舟前进。图为特战队员操舟前进。期间,特战队员克服各种不利自然条件,在紧密配合下,顺利解
大皖新闻讯近日,一则关于东南大学一院长在工作群里发“色情照”的消息在网上引发关注。大皖新闻记者从网传
4月17日至22日,“我们的中国梦•文化进万家”、北京市文联新时代文明实践志愿服务活动再次在什邡举办。这
成都高中指标到校什么时间启动2023?5月4日后成都教育局要求。2023年普通高中指标到校生工作按《关于认真做
vivox9和x9plus参数对比,vivox9和x9plus的区别很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1 处理器差异。X9
1、一个完全的健身方案应当包含吃(饮食),练(训练),睡(睡眠)三个方面,而练则由心肺,力量,柔韧三
巴黎圣母院的修复工程每天动用500人,年底将修复烧毁的尖塔,预计2024年底可以重新开放。文化部长阿布杜尔-
同花顺金融研究中心4月24日讯,有投资者向万丰奥威提问,目前通用航空产业,各个地方政府推进还算比较积极
1、Shoulddoexerciseeveryday,makesthemorningexercise,playsthepingpong,
(记者裴力)山东泰山主帅郝伟已经连续两轮比赛没有参加现身赛前发布会,上轮比赛是助教法比奥带队。媒体人
北京北新房市场有一个残酷的事实,摆在眼前。好地段房价已经普遍10万+,对于一般置业者很难上车。从23年已
公司问答丨蓝思科技:孙公司投建项目一期已完成继续投建二期来满足客户多元化需求,孙公司,蓝思科技,新能源
深交所2023年4月24日交易公开信息显示,荣信文化因属于有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券而登
不过,错过了智能机天时的索尼,在全球手机市场上的占有率也岌岌可危。目前能够找到最新的市场数据,是IDC
转自:郑州发布河南省直住房公积金管理中心今日发布,郑州市区购买自住住房最高可贷100万元。通知自发布之
小麦赤霉病不仅严重影响小麦产量,带病籽粒产生的真菌毒素还会恶化籽粒品质、威胁人畜健康,严重影响小麦的
成都住房公积金在灵活就业人员缴存、单位缴存、个人提取、贷款发放、提前还款5大类场景均开通数字人民币功
4月23日,揭阳市发展和改革局组织召开做好揭阳市新型电力负荷管理系统建设工作会议。会议由市发展改革局副
欣灵电气(301388)04月24日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
近日,开封市龙亭区柳园口乡开展了以“传承千年文脉谷雨礼敬文祖”为主题的市民考察团活动。“仓颉造字”的
4月24日,门头沟区税务局和北京市税务局第五稽查局紧扣第32个全国税收宣传月“税惠千万家共建现代化”主题
被举报的动画片,比如:《熊出没》《喜羊羊》《小猪佩奇《名侦探柯南》等,理由是里面的一些画面对孩子引导
本文来源于:澳门市民日报本报讯(记者唐钦滨)随着本澳通关复常,整体交通面临不小压力。北区社谘会副召集
【即日起山西太原市区禁止销售燃用高污染燃料】今天(24日)记者从山西太原市生态环境局了解到,为有效防治
海关总署:优化升级措施助力外贸企业降本增效
Copyright © 2015-2023 印度服装网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-21 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com